Engineering resources / Zscaler ZIA
SSL bypass templates.
Ready to reference. Easy to copy.
Explore the SecureDynamics baseline lists for Certificate Pinned applications, Apple, and Microsoft. Copy the entries you need for your own custom URL categories.
Ready for your custom URL category
Full list of FQDNs and leading-dot wildcards for this tab, one per line. No IP addresses, headers, or extra columns. Search and entry-type filters do not affect these exports.
CSV is for spreadsheet reference, not direct Zscaler import. Open it in Excel or Google Sheets, then copy only the FQDN/domain entries (without the header or other columns) and paste them into Zscaler. For direct import, use the TXT download above: one entry per line, with no commas.
| Domain / IP address | Type | Retain parent category | Copy |
|---|---|---|---|
| .acrobat.com | Wildcard | Yes | |
| .echosign.com | Wildcard | Yes | |
| .echocdn.com | Wildcard | Yes | |
| .bam.nr-data.net | Wildcard | Yes | |
| .newrelic.com | Wildcard | Yes | |
| platformdl.adobe.com | FQDN | Yes | |
| fpdownload.adobe.com | FQDN | Yes | |
| sstats.adobe.com | FQDN | Yes | |
| get3.adobe.com | FQDN | Yes | |
| get.adobe.com | FQDN | Yes | |
| stats.adobe.com | FQDN | Yes | |
| dlmping3.adobe.com | FQDN | Yes | |
| dlmping2.adobe.com | FQDN | Yes | |
| .amazonworkspaces.com | Wildcard | Yes | |
| .cloudfront.net | Wildcard | Yes | |
| akadns.net | FQDN | Yes | |
| connectivitycheck.gstatic.com | FQDN | Yes | |
| cros-omahaproxy.appspot.com | FQDN | Yes | |
| omahaproxy.appspot.com | FQDN | Yes | |
| ssl.gstatic.com | FQDN | Yes | |
| tools.google.com | FQDN | Yes | |
| pack.google.com | FQDN | Yes | |
| .appspot.com | Wildcard | Yes | |
| .video.google.com | Wildcard | Yes | |
| .gvt1.com | Wildcard | Yes | |
| .gvt2.com | Wildcard | Yes | |
| .adobelogin.com | Wildcard | Yes | |
| .alpinelinux.org | Wildcard | Yes | |
| .ariba.com | Wildcard | Yes | |
| .browser-intake-datadoghq.com | Wildcard | Yes | |
| .chime.aws | Wildcard | Yes | |
| .cloud.ariba.com | Wildcard | Yes | |
| .cloudsink.net | Wildcard | Yes | |
| .cmds-tachyon.com | Wildcard | Yes | |
| .crowdstrike.com | Wildcard | Yes | |
| .cursor.com | Wildcard | Yes | |
| .cursor.sh | Wildcard | Yes | |
| .datadoghq.com | Wildcard | Yes | |
| .docker.io | Wildcard | Yes | |
| .fathom.video | Wildcard | Yes | |
| .getgo.com | Wildcard | Yes | |
| .github.com | Wildcard | Yes | |
| .gotoassist.com | Wildcard | Yes | |
| .hyatt.com | Wildcard | Yes | |
| .jamfcloud.com | Wildcard | Yes | |
| .launchdarkly.com | Wildcard | Yes | |
| .meet.google.com | Wildcard | Yes | |
| .mimecast.com | Wildcard | Yes | |
| .mongodb.com | Wildcard | Yes | |
| .mtalk.google.com | Wildcard | Yes | |
| .ninjaone.com | Wildcard | Yes | |
| .ninjarmm.com | Wildcard | Yes | |
| .ninjarmm.net | Wildcard | Yes | |
| .npmjs.org | Wildcard | Yes | |
| .okta-emea.com | Wildcard | Yes | |
| .okta.com | Wildcard | Yes | |
| .oktacdn.com | Wildcard | Yes | |
| .oktapreview.com | Wildcard | Yes | |
| .pypi.org | Wildcard | Yes | |
| .pythonhosted.org | Wildcard | Yes | |
| .remotedesktop.google.com | Wildcard | Yes | |
| .rmmservice.com | Wildcard | Yes | |
| .rmmservices.net | Wildcard | Yes | |
| .salesforce.com | Wildcard | Yes | |
| .screenconnect.com | Wildcard | Yes | |
| .sentry.io | Wildcard | Yes | |
| .slack.com | Wildcard | Yes | |
| .speedtest.net | Wildcard | Yes | |
| .splashtop.com | Wildcard | Yes | |
| .transmitsecurity.io | Wildcard | Yes | |
| .zoom.us | Wildcard | Yes | |
| bridge.claudeusercontent.com | FQDN | Yes | |
| dl-cdn.alpinelinux.org | FQDN | Yes | |
| download.docker.com | FQDN | Yes | |
| files.pythonhosted.org | FQDN | Yes | |
| idam.breachlocklabs.com | FQDN | Yes | |
| instantmessaging-pa.clients6.google.com | FQDN | Yes | |
| raw.githubusercontent.com | FQDN | Yes | |
| registry.npmjs.org | FQDN | Yes | |
| registry.yarnpkg.com | FQDN | Yes | |
| repo.maven.apache.org | FQDN | Yes | |
| safebrowsing.google.com | FQDN | Yes | |
| sensor.cloud.tenable.com | FQDN | Yes | |
| statsig.anthropic.com | FQDN | Yes | |
| urldefense.proofpoint.com | FQDN | Yes | |
| api.ninjarmm.com | FQDN | Yes |
| Domain / IP address | Type | Retain parent category | Copy |
|---|---|---|---|
| p24-keyvalueservice.icloud.com | FQDN | Yes | |
| .apps.apple.com | Wildcard | Yes | |
| .itunes.apple.com | Wildcard | Yes | |
| .mzstatic.com | Wildcard | Yes | |
| gs-loc.apple.com | FQDN | Yes | |
| gsa.apple.com | FQDN | Yes | |
| securemetrics.apple.com | FQDN | Yes | |
| .icloud.com | Wildcard | Yes | |
| .mail.me.com | Wildcard | Yes | |
| .apple.com | Wildcard | Yes | |
| api.apple-cloudkit.com | FQDN | Yes | |
| .apple-cloudkit.com | Wildcard | Yes | |
| .cdn-apple.com | Wildcard | Yes | |
| app-site-association.cdn-apple.com | FQDN | Yes | |
| swcdn.apple.com | FQDN | Yes | |
| updates.cdn-apple.com | FQDN | Yes | |
| swscan.apple.com | FQDN | Yes | |
| xp.apple.com | FQDN | Yes | |
| ppq.apple.com | FQDN | Yes | |
| 17.248.195.67 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.68 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.69 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.70 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.71 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.72 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.73 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.74 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.75 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.83 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.199.12 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.199.44 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.200.16 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.200.24 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.200.43 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.200.51 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.200.66 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.200.67 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.200.68 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.200.9 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.19 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.27 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.64 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.66 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.67 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.69 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.73 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.202.66 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.203.64 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.206.10 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.206.26 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.206.66 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.207.17 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.207.25 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.207.65 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.207.67 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.207.68 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.207.69 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.207.9 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.210.8 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.228.12 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.228.27 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.228.66 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.228.67 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.228.69 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.228.70 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.228.71 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.230.64 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.230.65 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.230.66 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.230.8 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.231.64 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.231.65 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.232.64 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.232.65 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.232.7 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.239.10 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.239.66 | IPv4 | Yes | |
| 17.252.196.22 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.125.201 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.125.203 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.131 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.134 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.137 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.142 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.143 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.144 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.145 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.147 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.149 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.132 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.134 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.135 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.137 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.140 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.141 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.144 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.146 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.153 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.144.10 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.17.202 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.17.204 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.17.206 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.17.208 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.131 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.23.204 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.23.207 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.23.208 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.27.134 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.27.135 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.27.137 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.27.141 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.27.147 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.3.140 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.132 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.134 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.135 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.137 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.138 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.141 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.142 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.198 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.132 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.142 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.149 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.131 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.132 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.133 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.134 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.135 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.136 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.139 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.141 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.142 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.143 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.145 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.146 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.148 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.149 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.151 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.153 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.135 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.138 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.140 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.150 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.9.134 | IPv4 | Yes | |
| 17.32.194.2 | IPv4 | Yes | |
| 17.32.194.34 | IPv4 | Yes | |
| 17.36.206.8 | IPv4 | Yes | |
| 17.57.12.113 | IPv4 | Yes | |
| 17.57.172.11 | IPv4 | Yes | |
| 17.57.172.4 | IPv4 | Yes | |
| 17.137.162.3 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.239.64 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.132 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.139 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.148 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.150 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.18.210 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.140 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.3.147 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.133 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.195 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.137 | IPv4 | Yes | |
| 17.57.172.5 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.11.197 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.133 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.135 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.136 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.138 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.140 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.141 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.127.146 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.131 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.133 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.136 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.139 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.142 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.143 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.145 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.147 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.148 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.149 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.150 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.151 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.13.152 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.17.201 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.18.195 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.18.196 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.18.197 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.18.198 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.18.199 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.18.200 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.18.201 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.18.202 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.18.207 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.18.208 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.18.209 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.134 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.135 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.136 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.137 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.138 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.141 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.143 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.144 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.145 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.146 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.147 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.148 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.149 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.150 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.23.201 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.23.202 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.23.203 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.23.205 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.23.206 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.24.196 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.24.199 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.24.201 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.27.131 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.27.146 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.27.157 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.27.159 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.3.134 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.3.138 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.3.139 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.3.143 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.3.146 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.3.151 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.140 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.37.201 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.37.202 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.131 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.133 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.134 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.138 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.139 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.141 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.143 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.148 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.151 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.152 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.153 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.154 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.161 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.61.135 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.61.136 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.61.151 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.61.154 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.63.202 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.63.203 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.67.132 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.137 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.140 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.144 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.147 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.150 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.152 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.7.201 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.77.201 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.77.202 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.77.203 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.77.204 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.131 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.132 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.133 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.134 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.136 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.137 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.141 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.142 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.143 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.145 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.146 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.147 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.148 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.149 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.151 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.153 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.154 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.97.202 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.97.203 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.97.204 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.97.206 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.97.207 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.97.208 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.192.1 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.193.18 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.193.19 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.193.35 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.193.36 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.193.52 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.193.76 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.194.64 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.199.28 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.199.52 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.199.64 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.199.68 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.199.69 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.199.70 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.199.71 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.199.76 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.200.11 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.135 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.136 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.65 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.68 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.70 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.71 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.72 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.201.74 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.202.26 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.202.64 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.202.65 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.202.7 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.206.129 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.206.130 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.206.40 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.206.65 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.207.12 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.207.20 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.207.66 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.209.67 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.210.128 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.210.70 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.211.20 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.224.41 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.224.67 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.224.69 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.228.65 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.228.68 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.230.11 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.239.130 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.37.195 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.0.0 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.0.0 | IPv4 | Yes | |
| 17.171.47.23 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.192.2 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.192.28 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.192.4 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.192.44 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.192.52 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.192.8 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.193.16 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.193.31 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.193.49 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.194.15 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.200.64 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.200.65 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.206.18 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.206.37 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.206.64 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.228.19 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.228.64 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.119.201 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.119.202 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.17.205 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.17.209 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.132 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.21.133 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.131 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.136 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.139 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.31.196 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.135 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.136 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.144 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.145 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.5.147 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.139 | IPv4 | Yes | |
| 17.253.83.152 | IPv4 | Yes | |
| 17.188.143.126 | IPv4 | Yes | |
| 17.188.143.157 | IPv4 | Yes | |
| 17.188.170.10 | IPv4 | Yes | |
| 17.188.170.135 | IPv4 | Yes | |
| 17.188.170.72 | IPv4 | Yes | |
| 17.188.171.138 | IPv4 | Yes | |
| 17.188.171.202 | IPv4 | Yes | |
| 17.188.172.10 | IPv4 | Yes | |
| 17.188.172.72 | IPv4 | Yes | |
| 17.188.172.74 | IPv4 | Yes | |
| 17.188.182.132 | IPv4 | Yes | |
| 17.188.182.196 | IPv4 | Yes | |
| 17.188.182.4 | IPv4 | Yes | |
| 17.188.183.4 | IPv4 | Yes | |
| 17.242.184.19 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.193.17 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.193.20 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.193.57 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.193.65 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.193.73 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.194.67 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.194.8 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.29 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.48 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.56 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.64 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.65 | IPv4 | Yes | |
| 17.248.195.66 | IPv4 | Yes |
| Domain / IP address | Type | Retain parent category | Copy |
|---|---|---|---|
| appsforoffice.microsoft.com | FQDN | Yes | |
| eus-streaming-video-msn.com | FQDN | Yes | |
| .wns.windows.com | Wildcard | Yes | |
| .live.com | Wildcard | Yes | |
| .clientconfig.passport.net | Wildcard | Yes | |
| .wustat.windows.com | Wildcard | Yes | |
| .msftncsi.com | Wildcard | Yes | |
| wdcp.microsoft.com | FQDN | Yes | |
| wdcpalt.microsoft.com | FQDN | Yes | |
| device.ra.live.com | FQDN | Yes | |
| login.live.com | FQDN | Yes | |
| accounts.live.com | FQDN | Yes | |
| device.auth.xboxlive.com | FQDN | Yes | |
| title.mgt.xboxlive.com | FQDN | Yes | |
| title.auth.xboxlive.com | FQDN | Yes | |
| user.auth.xboxlive.com | FQDN | Yes | |
| xsts.auth.xboxlive.com | FQDN | Yes | |
| dlassets.xboxlive.com | FQDN | Yes | |
| images-eds.xboxlive.com | FQDN | Yes | |
| pf.directory.live.com | FQDN | Yes | |
| privacy.xboxlive.com | FQDN | Yes | |
| profile.xboxlive.com | FQDN | Yes | |
| .aka.ms | Wildcard | Yes | |
| .azurewebsites.net | Wildcard | Yes | |
| .blob.core.windows.net | Wildcard | Yes | |
| .database.windows.net | Wildcard | Yes | |
| .delivery.mp.microsoft.com | Wildcard | Yes | |
| .dev.azure.com | Wildcard | Yes | |
| .dl.delivery.mp.microsoft.com | Wildcard | Yes | |
| .dynamics.com | Wildcard | Yes | |
| .login.microsoftonline.com | Wildcard | Yes | |
| .microsoftonline.com | Wildcard | Yes | |
| .msftstatic.com | Wildcard | Yes | |
| .officeapps.live.com | Wildcard | Yes | |
| .prod.do.dsp.mp.microsoft.com | Wildcard | Yes | |
| .teams.microsoft.com | Wildcard | Yes | |
| mcr.microsoft.com | FQDN | Yes | |
| r.manage.microsoft.com | FQDN | Yes | |
| settings-win.data.microsoft.com | FQDN | Yes | |
| tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com | FQDN | Yes | |
| .windowsupdate.com | Wildcard | Yes | |
| emdl.ws.microsoft.com | FQDN | Yes | |
| .update.microsoft.com | Wildcard | Yes |
No matching entries.
These templates build upon the guidance and application information Zscaler has long provided in Certificate Pinning and SSL/TLS Inspection. SecureDynamics extends that foundation with crowdsourced findings from our large number of ZIA deployments, with engineers reviewing and maintaining the shared baseline.
Use the list in your configuration
- Choose a category and review the entries for your environment.
- Copy the entire category, domains, IPs, or your search results. Each entry is copied on its own line.
- Use the TXT download or paste the copied entries into your custom URL category in ZIA. The CSV is a spreadsheet reference with “Retain Parent Category” values; do not import the CSV directly.
- Review the associated SSL inspection policy and test the change before wider rollout.
Understand what you’re copying
app.example.com identifies a specific host. A leading dot, such as .domain.org, includes the named domain and subdomains. Use a leading dot, not *.domain.org.
The Apple template includes 19 domains and 380 IPv4 entries in this snapshot. IPs are preserved as individual addresses; no network ranges are inferred. Copy controls keep domains and IPs available separately.
These are maintained baseline templates. Bypassing SSL inspection reduces visibility into encrypted traffic. Review broad wildcards and apply entries only where required.
Zscaler URL format guidelines ↗Help improve the baseline
Suggest a domain
Found an application that needs an exception? Tell our engineers which domains are involved and why they belong in the template.
Use lowercase FQDNs or leading-dot wildcards, one per line. Include the affected application and supporting vendor guidance where available.
Suggestions enter a separate engineering review queue during the daily refresh. They do not automatically update the lists and are not support cases with a response SLA.
By submitting, you allow SecureDynamics to use these details to review your suggestion and contact you about it. See our Privacy Policy.
Loading suggestion form…
Lists are refreshed daily from the engineer-maintained source spreadsheet. This page serves a saved snapshot; viewing it does not query Google Sheets. SecureDynamics maintains these templates independently of Zscaler.